[Review] Router ELECOM WRC-2533GST
2023年5月日本に初めて来て、ルーターがほしかったけれど、どこで買えるのもわからなっかたし、どんなブランドがいいのも知らなかったので、中古店で見てたくさんのルーターから一つずつ調べて、Openwrtをインストールされるやつを買うつもりでした。そして条件に合うのはこのELECOM WRC-2533GSTです。2017年で販売始まるそうな古いルーターなので、やすいです。

| Model | ELECOM WRC-2533GST |
| CPU | MediaTek MT7621 (880MHz,2C4T) |
| RAM | DDR3 SDRAM 128MB |
| Flash | SPI Flash 16MB |
| Ethernet 1Gbit ports | 5 |
| WLAN 2.4GHz | b/g/n |
| WLAN 5.0GHz | a/n/ac |
具体的なデータはこちらです
スピットテスト
今OpenWrt 24.10.3で動きています。
有線LANと有線LANを繋ぐスピットは940Mbくらいです。
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 114 MBytes 959 Mbits/sec 0 416 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 436 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 501 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 501 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 501 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 501 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 501 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0 525 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 547 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 934 Mbits/sec 0 598 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 943 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.10 GBytes 941 Mbits/sec receiver
無線LANと有線LANを繋ぐスピットは660Mbくらいです。
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 53.6 MBytes 449 Mbits/sec 0 2.72 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 80.8 MBytes 677 Mbits/sec 0 4.07 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 83.9 MBytes 704 Mbits/sec 0 4.07 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 80.8 MBytes 677 Mbits/sec 0 4.07 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 81.5 MBytes 684 Mbits/sec 0 4.07 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec 0 4.07 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 81.1 MBytes 681 Mbits/sec 1 4.07 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 84.1 MBytes 705 Mbits/sec 2 4.07 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 82.6 MBytes 693 Mbits/sec 0 4.07 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 80.5 MBytes 675 Mbits/sec 0 4.07 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 793 MBytes 665 Mbits/sec 3 sender
[ 5] 0.00-10.03 sec 793 MBytes 663 Mbits/sec receiver
おわりに
WIFI6がサポートされないけれど、無線のスピットが遅くなくて、安定で使えるので、いいルーターです。